ご利用料金
| 基本利用料 | 時間外利用料 (1時間毎) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30〜12:00 | 13:00〜17:00 | 17:00〜19:00 | 19:00〜21:00 | 8:30〜21:00 | |
| 550 | 550 | 230 | 230 | 1,380 | 120 |
| 基本利用料 | 時間外利用料 (1時間毎) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30〜12:00 | 13:00〜17:00 | 17:00〜19:00 | 19:00〜21:00 | 8:30〜21:00 | |
| 1,620 | 1,620 | 800 | 800 | 4,030 | 550 |
施設概要
施設マップ


| 基本利用料 | 時間外利用料 (1時間毎) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30〜12:00 | 13:00〜17:00 | 17:00〜19:00 | 19:00〜21:00 | 8:30〜21:00 | |
| 550 | 550 | 230 | 230 | 1,380 | 120 |
| 基本利用料 | 時間外利用料 (1時間毎) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30〜12:00 | 13:00〜17:00 | 17:00〜19:00 | 19:00〜21:00 | 8:30〜21:00 | |
| 1,620 | 1,620 | 800 | 800 | 4,030 | 550 |
