ご利用料金
| 基本利用料 | 時間外利用料 (1時間毎) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30〜12:00 | 13:00〜17:00 | 17:00〜19:00 | 19:00〜21:00 | 8:30〜21:00 | |
| 690 | 690 | 420 | 420 | 1,780 | 230 |
| 基本利用料 | 時間外利用料 (1時間毎) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30〜12:00 | 13:00〜17:00 | 17:00〜19:00 | 19:00〜21:00 | 8:30〜21:00 | |
| 2,140 | 2,140 | 1,260 | 1,260 | 5,320 | 690 |
施設概要
施設マップ


| 基本利用料 | 時間外利用料 (1時間毎) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30〜12:00 | 13:00〜17:00 | 17:00〜19:00 | 19:00〜21:00 | 8:30〜21:00 | |
| 690 | 690 | 420 | 420 | 1,780 | 230 |
| 基本利用料 | 時間外利用料 (1時間毎) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30〜12:00 | 13:00〜17:00 | 17:00〜19:00 | 19:00〜21:00 | 8:30〜21:00 | |
| 2,140 | 2,140 | 1,260 | 1,260 | 5,320 | 690 |
